Aluminium ist ein Leichtmetall mit hervorragender Leitfähigkeit – eine gute Wahl für leichte Stromschienen, Sägezuschnitte oder Halbzeuge.
Sie benötigen schnell einen leichten Aluminium-Stromschienen-Prototyp oder eine Kleinserie aus Aluminiumschienen?
Ob für Schaltanlagen, Schaltschränke oder sonstige Einsatzbereiche, wir fertigen und liefern massive Stromschienen nach Ihrer Konstruktion. Nutzen Sie unser Kontaktformular zur schnellen und einfachen Angebots- und Kaufabwicklung für Stromschienen nach buzzbar-Standard.
Bezeichnungen:
✓ AlMgSi0,5 [EN-AW6060]
✓ AlMgSi1 [EN-AW6082]
✓ E-AlMgSi0,5 [EN-AW6101B] nur auf Anfrage!
Aluminium mit einer hohen Reinheit verfügt über ausgezeichnete elektrische Eigenschaften.
Deshalb findet Aluminium sowohl als Stromleiter als auch zum Optimieren der Wärmeübertragung an Kontaktflächen Anwendung. Reinaluminium erzeugt unter gegebenen Umweltbedingungen eine geschlossene Aluminiumoxidschicht (Al203). Diese Eigenschaft macht Aluminium sehr korrosionsbeständig.
Alternativ zu Kupferstromschienen, besteht auch die Möglichkeit, Aluminium als Leiter zu verwenden. Aluminiumschienen haben gegenüber Kupfer den Vorteil, dass sie deutlich leichter sind.
Die Montage und auch das Handling von Aluminiumschienen ist aufgrund des geringen Gewichtes sehr einfach. Eine geringe Dichte bedeutet aber auch, dass der Querschnitt, bei gleicher Strommenge, im Vergleich zu Kupfer deutlich größer gewählt werden muss.
Das silbrige Leichtmetall eignet sich bestens für alle spanlosen Fertigungsverfahren.
Aluminium korrodiert innerhalb kurzer Zeit. Aus diesem Grund ist eine gründliche Vorbehandlung wichtig!
Als innovative Marke haben wir bei buzzbar einen klaren Fokus: die effiziente Fertigung von Stromschienen nach buzzbar-Standard. Die buzzbar-Fertigungsstandards sind heute schon ein Maßstab für die Branche.
Unser ambitioniertes Team garantiert die Einhaltung der definierten Standards, um unsere Produkte wie etwa Stromschienen weiter zu verbessern. Die buzzbar-Fertigungsstandards sind heute schon ein Maßstab für die Branche und stellen die Einhaltung von Normen und Toleranzen sicher. Die wahre Herausforderung ist nicht hohe Qualität an sich – sondern gleichbleibend hohe Qualität!
Werkstoff EN-AW6060
Werkstoff EN-AW6082
Breite über | Breite bis | Breite Grenzabmaße [+/-] | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 2≤ t ≤6 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 6< t ≤10 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 10< t ≤18 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 18< t ≤30 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 30< t ≤50 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 50< t ≤80 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 80< t ≤120 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 120< t ≤180 | Grenzabmaße [+/-] Dicke Maßbereich 180< t ≤240 |
---|
Die Standard-Schienenlänge bei AlMgSi1 [EN-AW6082] sind 3000 mm und 6000 mm bei AlMgSi0,5 [EN-AW6060]. Andere Abmessungen jederzeit als Sägezuschnitte auf Anfrage!
Für Aluminium-Stromschienen gilt die Stromtragfähigkeit nach DIN 43670.
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht / Weight [kg/3000mm] | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAL82 30x10x3000 | 30 | 10 | 3.000 | 300 | 2,430 | ✓ | - | 368 | 210102 |
SCAL82 40x10x3000 | 40 | 10 | 3.000 | 400 | 3,240 | ✓ | - | 461 | 210103 |
SCAL82 50x10x3000 | 50 | 10 | 3.000 | 500 | 4,050 | ✓ | - | 552 | 210104 |
SCAL82 60x10x3000 | 60 | 10 | 3.000 | 600 | 4,860 | ✓ | - | 641 | 210105 |
SCAL82 80x10x3000 | 80 | 10 | 3.000 | 800 | 6,480 | ✓ | - | 814 | 210106 |
SCAL82 100x10x3000 | 100 | 10 | 3.000 | 1.000 | 8,100 | ✓ | - | 985 | 210107 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C |
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht / Weight [kg/6000mm] | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAL60 30x5x6000 | 30 | 5 | 6.000 | 150 | 2,430 | ✓ | - | 273 | 210072 |
SCAL60 50x5x6000 | 50 | 5 | 6.000 | 250 | 4,050 | ✓ | - | 421 | 210070 |
SCAL60 60x5x6000 | 60 | 5 | 6.000 | 300 | 4,860 | ✓ | - | 493 | 210071 |
SCAL60 80x5x6000 | 80 | 5 | 6.000 | 400 | 6,480 | ✓ | - | 637 | 210101 |
SCAL60 30x10x6000 | 30 | 10 | 6.000 | 300 | 4,860 | ✓ | - | 412 | 210055 |
SCAL60 40x10x6000 | 40 | 10 | 6.000 | 400 | 6,480 | ✓ | - | 516 | 210008 |
SCAL60 50x10x6000 | 50 | 10 | 6.000 | 500 | 8,100 | ✓ | - | 618 | 210009 |
SCAL60 60x10x6000 | 60 | 10 | 6.000 | 600 | 9,720 | ✓ | - | 717 | 210024 |
SCAL60 80x10x6000 | 80 | 10 | 6.000 | 800 | 12,960 | ✓ | - | 910 | 210003 |
SCAL60 100x10x6000 | 100 | 10 | 6.000 | 1.000 | 16,200 | ✓ | - | 1.102 | 210010 |
SCAL60 120x10x6000 | 120 | 10 | 6.000 | 1.200 | 19,440 | ✓ | - | 1.288 | 210011 |
SCAL60 140x10x6000 | 140 | 10 | 6.000 | 1.400 | 22,680 | ✓ | - | 1.443 | 210033 |
SCAL60 160x10x6000 | 160 | 10 | 6.000 | 1.600 | 25,920 | ✓ | - | 1.649 | 210016 |
SCAL60 200x10x6000 | 200 | 10 | 6.000 | 2.000 | 32,400 | ✓ | - | 2.001 | 210030 |
SCAL60 250x10x6000 | 250 | 10 | 6.000 | 2.500 | 40,500 | ✓ | - | 2.377 | 210018 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C |
* Strombelastungswerte: Umgebungstemperatur 35 °C, Wechselstrom AC
Erwärmung der Stromschiene in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall Multiplikationsfaktor 1,72 bei Verwendung von 2 Schienen, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Schienen in paralleler Anordnung.
by EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH
Business Park Schwanenmühle
66851 Horbach
Deutschland
Mo.- Do. 08:00 – 16:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH ist zertifiziert durch ISO 9001.